質 問
|
チェック項目
|
点数
|
@体力がある |
2
|
|
A寝汗をかく |
−2
|
|
B意欲、気力が充実し、物事に積極的である |
2
|
|
C胃腸が丈夫である |
2
|
|
D夏はバテやすく、冬は風邪をひきやすい |
−2
|
|
E皮膚につやがある |
2
|
|
F下痢をしやすい |
−2
|
|
Gお腹に弾力があり、骨格はしっかりしている |
2
|
|
H食が細く食べるのが遅い |
−2
|
|
I月経初期に痛みが強く、経血量が多い |
2
|
|
合 計 点
|
症状 | 強 | 中 | 弱 | 無 | 点数 | 症状の程度に応じ、自分で○印をつけてから、 点数を入れ、その合計点をもとにチェックします。 どれか1つの症状でも強くでれば強に○をしてください。 |
1)ほてる | 10 | 6 | 3 | 0 | ||
2)汗をかきやすい | 10 | 6 | 3 | 0 | ||
3)冷えやすい | 14 | 9 | 5 | 0 | ||
4)どうき、息切れ | 12 | 8 | 4 | 0 | ●更年期指数の自己採点の評価表 <0〜25点> 異常なし <26〜50点> 食事・運動に注意 <51〜65点> 更年期・閉経外来を受診 <66〜80点> 長期の計画的な治療 <81〜100点> 各科の精密検査、長期の計画的な対応 |
|
5)不眠 | 14 | 9 | 5 | 0 | ||
6)怒りやすい、イライラしやすい | 12 | 8 | 4 | 0 | ||
7)思い悩み、憂うつになる | 7 | 5 | 3 | 0 | ||
8)頭痛、めまい、吐き気 | 7 | 5 | 3 | 0 | ||
9)疲れる | 7 | 4 | 2 | 0 | ||
10)肩こり、腰痛、手足の痛み | 7 | 5 | 3 | 0 | ||
合計点 |
体を作る運動(筋肉を増やし骨をつくる) | スタミナを作る運動(筋肉の代謝活性を高める) | |
小学校まで | 腕立て伏せ・屈伸・懸垂 | ジョギング・水泳・テニス・ウォーキングなど |
中学生以上 | バーベル・ダンベルを使う本格的ウエイトトレーニング | |
中・高年 | ダンベル・鉄亜鈴運動 | |
高齢者 | 水中での歩行や体操など | 水泳・ウォーキングなど |
荻野博士の研究
生理の周期が28日で
順調な人の場合
1 月経 妊娠しにくい時期
(1)2 3 4 5 6
低温期7 8 9 10 11 12 もっとも
妊娠しやすい時期
(排卵日により変動)13 14 15 排卵日 16 高温期
(14日間前後)17 18 19 20 21 22 妊娠しにくい時期
(2)23 24 25 26 27 28 1 月経 妊娠しにくい時期
(1)2 3 4 5 6 7 8 9
吉田 和田 金居
荻野博士の研究 生理の周期が28日で順調な人の場合
ホーム |
メール |