検査項目 | おおよその基準値 | 検査目的と意義 |
血糖 | 空腹時静脈血漿: 70〜110mg/dL |
対糖能異常が疑われるときの検査 |
グリコヘモグロビンA1c (HbA1c) |
4.3〜5.8% | HbA1のうちの1つでHbA1cが最も多い。 糖尿病コントロールの指標。過去1〜2ヶ月の血糖 レベルの指標となる。 |
フルクトサミン | 205〜285μmol/L | 血漿糖化蛋白。過去約2週間の血糖レベルの指標。 |
グリコアルブミン | 12〜16%(HPLC法) | 高血糖が持続すると糖化アルブミンが上昇すること から過去約2週間の血糖コントロールの指標となる。 |
検査項目 | おおよその基準値 | 検査目的と意義 |
尿素窒素 (BUN) |
9〜21mg/dL(酵素法) | 腎機能の指標として多く用いられるが、腎機能以外の要因でも 変動する。 |
クレアチニン (CREA) |
0.4〜1.0mg/dL | 腎機能の指標として多く用いられる。 |
尿酸(UA) | 2〜6mg/dL(酵素法) | 通風や高尿酸血症の診断に重要な検査 |
検査項目 | おおよその基準値 | 検査目的と意義 |
尿比重 | 1.002〜1.030 | 腎濃縮能のスクリーニング検査 |
尿蛋白定性 | 陰性 | 腎障害の有無のためのスクリーニング検査 |
尿糖定性 | 陰性 | 血糖値が一定以上(160〜180mg/dL程度)になると陽性となる。 例外:腎性糖尿 |
ビリルビン | 陰性 | 血中の直接型ビリルビン増加を反映する。 |
ケトン体 | 陰性 | 糖質によるエネルギー供給が不足した場合に陽性となる。このため、 絶食、激しい運動、ストレスなどでも陽性となる。 |
尿潜血 | 陰性 | 血尿、ヘモグロビン尿のスクリーニング検査 *高感度の検査であるため、一過性に陽性となる。 |
尿白血球反応 | 陰性 | 尿路感染症のスクリーニング検査 |
亜硝酸塩試験 | 陰性 | 細胞尿のスクリーニング検査 |
尿沈渣 赤血球 尿沈渣 白血球 |
赤血球:1〜5個/HPF*以下 白血球:1〜5個/HPF以下 *HPF:強拡大;400倍 |
白血球増加は細菌感染症などでみられる。 赤血球増加は尿路感染症や尿路結石など、腎・尿路からの出血が示 唆される。 |